
               仪陇县新冠病毒疫苗接种点
| 序号 | 接种点名称 | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 仪陇县县人民医院(新政院区) | 张 静 | 15983770709 | 
| 2 | 仪陇县第二人民医院 | 刘 玲 | 15528615619 | 
| 3 | 仪陇县妇幼保健院(新政院区) | 肖 琳 | 13700977897 | 
| 4 | 仪陇县妇幼保健院(金城院区) | 孙 颖 | 18381739966 | 
| 5 | 仪陇县金城镇社区卫生服务中心 | 何 兵 | 17344318623 | 
| 6 | 仪陇县新政镇社区卫生服务中心 | 王丽华 | 13990811078 | 
| 7 | 仪陇县度门社区卫生服务中心 | 刘子涵 | 13508279339 | 
| 8 | 仪陇县日兴中心卫生院 | 饶丽君 | 15882691718 | 
| 9 | 仪陇县土门中心卫生院 | 陈东阳 | 18080315699 | 
| 10 | 仪陇县立山中心卫生院 | 何清荣 | 13458413998 | 
| 11 | 仪陇县柳垭中心卫生院 | 陈 迁 | 18382959153 | 
| 12 | 仪陇县大寅中心卫生院 | 杨成全 | 15892785832 | 
| 13 | 仪陇县永乐中心卫生院 | 刘崇艳 | 13990856195 | 
| 14 | 仪陇县复兴中心卫生院 | 李建兵 | 15881739386 | 
| 15 | 仪陇县观紫中心卫生院 | 雷 涛 | 15984899208 | 
| 16 | 仪陇县大仪镇卫生院 | 陈光文 | 13118299725 | 
| 17 | 仪陇县二道镇卫生院 | 魏宝山 | 18990771193 | 
| 18 | 仪陇县义路镇卫生院 | 谢 军 | 13699661725 | 
| 19 | 仪陇县三河镇卫生院 | 骆 静 | 18349857497 | 
| 20 | 仪陇县保平镇卫生院 | 何丽娟 | 18702842742 | 
| 21 | 仪陇县回春镇卫生院 | 陈俊容 | 13540957678 | 
| 22 | 仪陇县丁字桥镇卫生院 | 郑松林 | 18227346999 | 
| 23 | 仪陇县五福镇卫生院 | 王 慧 | 15984812215 | 
| 24 | 仪陇县凤仪乡卫生院 | 吴环宇 | 13547591786 | 
| 25 | 仪陇县柴井乡卫生院 | 蒲局川 | 13778460998 | 
| 26 | 仪陇县杨桥镇卫生院 | 吴 超 | 13551680806 | 
| 27 | 仪陇县福临乡卫生院 | 许百龄 | 13890850973 | 
| 28 | 仪陇县来仪乡卫生院 | 刘 俊 | 18381738786 | 
| 29 | 仪陇县思德镇卫生院 | 杜三刚 | 17781287238 | 
| 30 | 仪陇县瓦子镇卫生院 | 漆发军 | 13890402131 | 
| 31 | 仪陇县板桥乡卫生院 | 付伟强 | 15182906063 | 
| 32 | 仪陇县永光镇卫生院 | 何英杰 | 18781721186 | 
| 33 | 仪陇县芭蕉乡卫生院 | 肖 刚 | 13696210081 | 
| 34 | 仪陇县文星镇卫生院 | 吴 敏 | 13458256307 | 
| 35 | 仪陇县双胜镇卫生院 | 周红梅 | 18380776110 | 
| 36 | 仪陇县赛金镇卫生院 | 徐丽红 | 17778380898 | 
| 37 | 仪陇县铜鼓乡卫生院 | 朱春瑞 | 18990771120 | 
| 38 | 仪陇县先锋镇卫生院 | 黄光鸿 | 15281752358 | 
| 39 | 仪陇县三蛟镇卫生院 | 王海琴 | 13890702925 | 
| 40 | 仪陇县张公镇卫生院 | 李鹤龄 | 13989194387 | 
| 41 | 马鞍镇宏德广场临时接种点 | 苏岚杰 | 13890806420 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    